WEKO3
アイテム
Effect of the Protein and Oil Contents on Calcium Utilization in the Diets of Female Fischer Rats That Were Fed by Three Different Feeding Methods
https://tsc.repo.nii.ac.jp/records/3439
https://tsc.repo.nii.ac.jp/records/3439173ce02c-e1b4-47f8-97f6-5e2493fd1994
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-10-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Effect of the Protein and Oil Contents on Calcium Utilization in the Diets of Female Fischer Rats That Were Fed by Three Different Feeding Methods | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
記事種別(日) | ||||||
値 | 再録報文 | |||||
論文名よみ | ||||||
その他のタイトル | Effect of the Protein and Oil Contents on Calcium Utilization in the Diets of Female Fischer Rats That Were Fed by Three Different Feeding Methods | |||||
著者名(日) |
Ohtsuka, Shizuko
× Ohtsuka, Shizuko× Kitano, Takao× Maeda, Yoshiaki× Azami, Shoji |
|||||
著者名(英) |
Ohtsuka, Shizuko
× Ohtsuka, Shizuko× Kitano, Takao× Maeda, Yoshiaki× Azami, Shoji |
|||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Administrative Nutrition of Faculty of Health and Nutrition,Tokyo Seiei College | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Public Health,Graduate School of Medical Sciences Kumamoto University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Administrative Nutrition of Faculty of Health and Nutrition,Tokyo Seiei College | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Administrative Nutrition of Faculty of Health and Nutrition,Tokyo Seiei College | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA1236125X | |||||
書誌情報 |
紀要 巻 VOLN1, p. 10, 発行日 2008-10-01 |
|||||
URL | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | http://www.tsc-05.ac.jp/pdf_library/2008.pdf |